二○一二级工程硕士研究生(南京双休日班)第一学期课程表
(
| 周次 | 星期五晚上 | 星期六白天 | 星期六晚上 | 星期日白天 | 
| 第7周 | 英语 (尤震) |  |  |  | 
| 第8-9周 | 技术经济学 (姚峰) | 应用统计 | 应用统计 | 应用统计 | 
| 第10周 | 技术经济学 | 英语 | 英语 | 英语 | 
| 第12周 | 技术经济学 | 英语 | 英语 | 自然辩证法 | 
| 第13周 | 技术经济学 | 英语 | 自然辩证法 | 自然辩证法 | 
| 第14周 | 技术经济学 | 自然辩证法 | 自然辩证法 | 自然辩证法 | 
| 第15-16周 | 技术经济学 | 矩阵论基础 | 矩阵论基础 | 矩阵论基础 | 
| 第17-18周 |  | 英语 | 技术经济学 | 技术经济学 | 
| 第19周 |  | 知识产权 | 知识产权 | 知识产权 | 
| 第20-21周 |  | 管理学 | 管理学 | 管理学 | 
| 第22周 |  | 信息检索 | 信息检索 | 信息检索 | 
| 第23-24周 |  | 网络技术 | 网络技术 | 网络技术 | 
| 第25-26周 |  | 项目管理 | 项目管理 | 项目管理 | 
1、上课地点:闻天馆403教室
  2、上课时间:上午 8:00-8:45、8:55-9:40、9:55-10:40、10:50-11:35
         下午14:00-14:45、14:55-15:40、15:55-16:40、16:50-17:35
         晚上(
         晚上(
  3、周次表 
| 周次 | 日期 | 周次 | 日期 | 周次 | 日期 | 
| 7 |  | 14 |  | 21 |  | 
| 8 |  | 15 |  | 22 |  | 
| 9 |  | 16 |  | 23 |  | 
| 10 |  | 17 |  | 24 |  | 
| 11 |  | 18 |  | 25 |  | 
| 12 |  | 19 |  | 26 |  | 
| 13 |  | 20 |  | 27 |  | 

